Her er alle Nordic-millionærene
Nordic Semiconductor har gått fra 40 millioner til 42 milliarder på 25 år. Her er 500 nordmenn, venner, kolleger og naboer, som har millionformue i børseventyret.


'Arne Græe er toppen av toppen i Nordic Semiconductor, men aksjonærlisten er lang og god, og er spekket med finansnavn i tillegg til de aller største eierne med Græe med aksjer for 4 milliarder, Tore Ingebrigtsen med 580, Richard Urbanski med 406, Edvin Austbø med 527 og Nordic-toppene Svenn-Tore Larsen med 413 og Bertel Flaten med 224.
Mange fond er storeiere i Nordic Semiconductor, men Finansavisen har oversikten over alle nordmennene som eier aksjer enten direkte eller via sine selskaper.
Blant de øverste finner vi Arne Græes fetter, Lars Græe med aksjer for 147 millioner. Han jobbet på corporate i Saga da de tok det som da het Nordic VLSI på børs i 1996. Tidligere styreleder Terje Rogne er delvis tilbake etter å ha blitt tvangssolgt. Arne Blystad og Finn Haadem har aksjer for 131 og 110 millioner, men har også poster på flere familiemedlemmer.
Midelfart og Røsjø
Investor og tidligere ABG-megler Reidar Fougner har aksjer for 66 millioner, tidligere Carnegie-megler Tore Bjark har for 65 på sin største post, eks venture-investor Gunnar Rydning har for 55 og Nordic-topp Geir Langeland for 41.
Ståle Ytterdal har jobbet lenge i Nordic Semi, og har aksjer for 28 millioner, mens investor Lars Nordby eier Nordic-aksjer for 26 millioner.
Ringreven Ivar Løge var tidligere stor Nordic-aksjonær, har solgt, men kjøpt seg tilbake. Han har aksjer for 22 millioner. En annen kjent investor er Kim Wahl som har aksjer for 36 millioner fordelt på 18 millioner i to selskaper.
Hermine Midelfart har sørget for å ha Nordic-eksponering, og er inne med 11 millioner på dagens kurs. Det samme aksjeantallet har Endre Røsjø.
Nordic Semiconductor-aksjonærer
| Navn | Aksjer (Tusen) | Verdi (Mill. kr) |
| Arne Græe | 17 483 | 3 828,8 |
| Tore Engebretsen | 2 650 | 580,4 |
| Edvin Austbø | 2 405 | 526,7 |
| Richard Urbanski | 1 853 | 405,8 |
| Svenn-Tore Larsen | 1 500 | 328,5 |
| Bertel Eivind Flaten | 1 022 | 223,8 |
| Andenæs | 913 | 200,0 |
| Terje Rogne | 686 | 150,2 |
| Lars Græe | 672 | 147,1 |
| Arne Græe | 635 | 139,1 |
| Arne Blystad | 600 | 131,4 |
| Andenæs | 538 | 117,9 |
| Finn Haadem | 500 | 109,5 |
| Svenn-Tore Larsen | 405 | 88,8 |
| Ole Anbjørn Marvik | 353 | 77,3 |
| Leif-Johan Abel Engh | 350 | 76,7 |
| Njård Hestnes | 309 | 67,7 |
| Reidar Fougner | 300 | 65,7 |
| Tore Bjark | 295 | 64,6 |
| Karl Christian Hannestad | 275 | 60,2 |
| Gunnar Rydning | 250 | 54,8 |
| Håkon Mjøen/Lars Morten Lervik | 250 | 54,8 |
| Wilhelmsen | 250 | 54,8 |
| Johan Helle | 210 | 45,9 |
| Trond Sæther | 200 | 43,8 |
| Geir Langeland | 188 | 41,1 |
| Erik Just Johnsen | 187 | 41,0 |
| Jon Øyvind Eriksen | 185 | 40,5 |
| Alf Helge Omre | 180 | 39,4 |
| Ole-Fredrik Morken | 180 | 39,4 |
| Jan Christian Meyer | 175 | 38,3 |
| Bjørnar Olsen | 160 | 35,0 |
| Arne Blystad | 150 | 32,9 |
| Finn Haadem | 140 | 30,7 |
| Ståle Ytterdal | 126 | 27,6 |
| Lars Nordby | 119 | 26,1 |
| Katja Nordgaard | 116 | 25,3 |
| Andre Bertil Mollan | 112 | 24,4 |
| Agnes Blystad Sulejewski | 110 | 24,1 |
| Bjørn Olaf Bratz | 110 | 24,1 |
| Julie Blystad | 110 | 24,1 |
| Bjørn Fredrik Meyer | 108 | 23,7 |
| Leif Orstad | 103 | 22,6 |
| Ola Mogseth | 101 | 22,1 |
| Andenæs | 100 | 21,9 |
| Fredrik Urbanski | 100 | 21,9 |
| Ivar Løge | 100 | 21,9 |
| Kjell Finnerud, Per Stavgar, Tore Bjark | 100 | 21,9 |
| Knut Aspelin, Gustav Aspelin | 100 | 21,9 |
| Lara Urbanski Skjolden | 100 | 21,9 |
| Per Kogstad, Andre Bertil Mollan | 90 | 19,7 |
| Kirsten Nygård | 88 | 19,2 |
| Geir Svartkjønnli | 88 | 19,2 |
| Marit Svartkjønnli | 88 | 19,2 |
| Katja Christina Nordgaard | 86 | 18,9 |
| Jan Egil Øye | 80 | 17,5 |
| Kim Wahl | 80 | 17,5 |
| Kim Wahl | 80 | 17,5 |
| Birger Kristian Steen | 76 | 16,7 |
| Kjell Bråthen | 75 | 16,4 |
| Mads Haadem | 74 | 16,2 |
| Marie Haadem | 73 | 16,0 |
| Daniel Kjølstad | 73 | 15,9 |
| Finn Olav Eide | 70 | 15,3 |
| Ebbe Rømcke | 69 | 15,1 |
| Helene Margrethe Haugan | 65 | 14,3 |
| Morten Berg | 65 | 14,2 |
| Øyvind Granheim | 65 | 14,2 |
| Johan, Line og Tale Helle | 63 | 13,7 |
| Trond Sandbu | 60 | 13,1 |
| Ove Brynestad | 59 | 12,9 |
| Kårstein Olav Vadset | 55 | 12,0 |
| Hans Jacob Trumpy | 53 | 11,6 |
| Frøytids Tengs Lien | 53 | 11,6 |
| Hermine Midelfart | 53 | 11,5 |
| Endre Røsjø | 52 | 11,4 |
| Elizabeth Reine | 51 | 11,1 |
| Arne Kristian Mæland | 50 | 11,0 |
| Brede Gunnar Huser | 50 | 11,0 |
| Ketil Skorstad | 50 | 11,0 |
| Kjell Bråthen | 50 | 11,0 |
| Ole Morten Stangeland | 50 | 11,0 |
| Per Lømo | 50 | 11,0 |
| Richard Urbanski | 50 | 11,0 |
| Thomas Beck | 50 | 11,0 |
| Trond Myhre | 50 | 11,0 |
| Liv Gunhild Tandberg Omre | 50 | 10,9 |
| Jarle Norman-Hansen | 48 | 10,6 |
| Per Kåre Kogstad | 47 | 10,3 |
| Leif Orstad | 47 | 10,3 |
| Anton Stadshaug | 47 | 10,2 |
| Erik Borch Gjone | 46 | 10,1 |
| Terje Frigstad | 46 | 10,0 |
| Atle Strømmen Briskemyr | 43 | 9,4 |
| Peter Reine | 43 | 9,4 |
| Torstein Heggebø | 41 | 9,0 |
| Jan Heggelund | 41 | 9,0 |
| Aril Resen | 40 | 8,8 |
| Arne Prytz Larsen | 40 | 8,8 |
| Erik Langaker | 40 | 8,8 |
| Harald Ellefsen | 40 | 8,8 |
| Tore Bjark | 40 | 8,8 |
| Mariano Calisto Ramirez | 39 | 8,5 |
| Tore Bjark, Eivind Akervold | 38 | 8,3 |
| Christian Åbyholm | 38 | 8,2 |
| Arne Jostein Hatten | 36 | 7,9 |
| Frode Telstø | 36 | 7,9 |
| Trond Ytterdal | 35 | 7,7 |
| Jens Ole Foss | 35 | 7,7 |
| Lars Johan Mølster | 35 | 7,7 |
| Oddvar Reine Christensen | 35 | 7,7 |
| Tom Rainer Nilsen | 35 | 7,7 |
| Tore Myrholt | 35 | 7,7 |
| Truls Kjærgaard Nissen | 35 | 7,6 |
| Odd W. Rønning | 34 | 7,5 |
| Bjørn Haukebø | 33 | 7,2 |
| Lars Rønning | 32 | 7,1 |
| Timothy Churk Yue Yip | 31 | 6,7 |
| Anne Kristin Aksnes | 30 | 6,6 |
| Christen Heiberg | 30 | 6,6 |
| Kjetil Askildsen | 30 | 6,6 |
| Marit Mæland Strand | 30 | 6,6 |
| Øystein Topp | 30 | 6,5 |
| Tom Komnæs | 29 | 6,4 |
| Asle Myhr | 29 | 6,4 |
| Jens Lippestad | 29 | 6,3 |
| Chi Him Chan | 28 | 6,0 |
| Lars Mohagen | 28 | 6,0 |
| Carl Christoffer Oddum | 27 | 5,9 |
| Christian Hergot | 26 | 5,7 |
| Brita Eilertsen | 26 | 5,6 |
| Martin Michaelsen | 25 | 5,5 |
| Ivar Magistad | 25 | 5,5 |
| Kjell Noer | 25 | 5,5 |
| Knut Erland Grubben | 25 | 5,5 |
| Lars Nordby | 25 | 5,5 |
| Niels Werring | 25 | 5,5 |
| Rubert Edna | 25 | 5,5 |
| Svein Rød | 25 | 5,5 |
| Frank Berntsen | 25 | 5,4 |
| Erlend Waade | 23 | 5,0 |
| Vidar Lien | 23 | 5,0 |
| Bjørn Wicklund | 23 | 4,9 |
| Torstein Nesje | 23 | 4,9 |
| Heine Bendal | 22 | 4,8 |
| Kjell Arne Aaser | 22 | 4,8 |
| Arild Bakke | 22 | 4,8 |
| Ørjan Birger Steen | 21 | 4,6 |
| Sindre Steine Ims | 21 | 4,5 |
| Knut Førland | 21 | 4,5 |
| Tore Audun Høie | 20 | 4,5 |
| Christina Johanna Steen Downes | 20 | 4,4 |
| Dusan Duraj | 20 | 4,4 |
| Frank Jørgen Stigum | 20 | 4,4 |
| Gunnar Lien | 20 | 4,4 |
| Hans Otto Meyer | 20 | 4,4 |
| Ida Ørsnes Brekke, Jon Oddvin Ørsnes | 20 | 4,4 |
| Jan Tore Jahre | 20 | 4,4 |
| Kristen Bakken | 20 | 4,4 |
| Kristian Joon Pettersen | 20 | 4,4 |
| Odd Torolv Malmedal | 20 | 4,4 |
| Trond Løbben | 20 | 4,4 |
| Torgeir Peder Larsen | 20 | 4,3 |
| irina Jonsson | 19 | 4,2 |
| Tom Rainer Nilsen | 19 | 4,2 |
| Inger Marie Volstad | 19 | 4,1 |
| Pål Erik Elstad | 19 | 4,1 |
| Hans Atle Bale | 19 | 4,1 |
| Lars Rønning | 18 | 4,0 |
| Kristen Vegge | 18 | 4,0 |
| Halvor Liodden | 18 | 3,9 |
| Kristian Byskov | 18 | 3,9 |
| Kåre Reidar Strømsholm | 18 | 3,8 |
| Håkon Aksnes Eide | 17 | 3,8 |
| Mathias Skjæggestad | 17 | 3,8 |
| David Alexandre Engelien-Lopes | 17 | 3,7 |
| Bjørn Tore Røstad | 17 | 3,7 |
| Jan Heggelund | 17 | 3,7 |
| Svein Egil Nielsen | 17 | 3,7 |
| Sune og Siv Madland | 16 | 3,5 |
| Ingil Sundsbø | 16 | 3,5 |
| Marcus Bjark | 16 | 3,4 |
| Wilhelm Bjark | 16 | 3,4 |
| Alfred Ingvar Hastensen | 15 | 3,3 |
| Aud Garpestad | 15 | 3,3 |
| Carl Christian Glad | 15 | 3,3 |
| Christian og Solveig Petersen | 15 | 3,3 |
| Christian Tidemand Nygaard | 15 | 3,3 |
| Einar Haugstad | 15 | 3,3 |
| Einar Undseth | 15 | 3,3 |
| Ivar Henry Harsvik | 15 | 3,3 |
| Jens Petter Rønning | 15 | 3,3 |
| Knut Nygaard, Kristin Horjen | 15 | 3,3 |
| Lars J. Nå | 15 | 3,3 |
| Nils Håvard Marvik | 15 | 3,3 |
| Nils Larsen, Gry Slotterøy, Stian Folker Larsen | 15 | 3,3 |
| Oddleiv Johannes Sverkmo | 15 | 3,3 |
| Peer Arne Hovland | 15 | 3,3 |
| Peter Olav Straume | 15 | 3,3 |
| Sissel Olaug Sandvik | 15 | 3,3 |
| Stian Hansen | 15 | 3,3 |
| Torgeir Haug | 15 | 3,3 |
| Ståle Leitvoll | 15 | 3,3 |
| Pål Håland | 14 | 3,2 |
| Adrianus Josephus Bink | 14 | 3,1 |
| Tore Austad | 14 | 3,1 |
| Sten W. Stensen | 14 | 3,0 |
| Stein Dvergsnes | 14 | 3,0 |
| Andreas Stang | 14 | 3,0 |
| Bjørn Magnus Kopperud | 13 | 2,8 |
| Eira Haadem | 13 | 2,8 |
| Andre Bertil Mollan | 13 | 2,7 |
| Kristian Skyttern Berg | 13 | 2,7 |
| Torbjørn Helle | 12 | 2,7 |
| Shanthalakshmi Shankar | 12 | 2,7 |
| Bjørn, Thor, Thorstein og Trygve Fossum | 12 | 2,7 |
| Eivind Haugan | 12 | 2,6 |
| Jakob Hatteland | 12 | 2,6 |
| Odd Bjarne Mosness | 12 | 2,6 |
| Olav Fjellså | 12 | 2,6 |
| Sverre Konrad Schau | 12 | 2,6 |
| Trym og Cathrine Nordhus | 12 | 2,6 |
| Anita Huun | 12 | 2,6 |
| Kaare Moursund Gisvold | 12 | 2,6 |
| Helge Georg Lunde | 12 | 2,6 |
| Nikolai Finset | 12 | 2,6 |
| Oda Karine Støve Fostad | 12 | 2,5 |
| Per Ove Leon Håvik | 12 | 2,5 |
| Inge Nicolaysen | 11 | 2,5 |
| Svein Petter Hostad | 11 | 2,5 |
| Ketil Aas-Johansen | 11 | 2,4 |
| Jan Olav Frederik Rivelsrud | 11 | 2,4 |
| Christian Severin Jansen | 11 | 2,4 |
| Øistein Dahlen | 11 | 2,4 |
| Thomas Dørum | 11 | 2,4 |
| Tore Høie | 11 | 2,3 |
| Kaare Gisvold | 11 | 2,3 |
| Anne Grethe Larsen | 11 | 2,3 |
| Kenneth Løvold | 10 | 2,2 |
| Arne Edvard Børtveit | 10 | 2,2 |
| Asbjørn Sæbø | 10 | 2,2 |
| Audun Kvasbø | 10 | 2,2 |
| Bengt Bjerke | 10 | 2,2 |
| Bjarne Ragnar Berge | 10 | 2,2 |
| Cathrine Sæther | 10 | 2,2 |
| Espen Myrvold | 10 | 2,2 |
| Frode Telstø | 10 | 2,2 |
| Helge Gledisch Borgnes | 10 | 2,2 |
| Helge Holst | 10 | 2,2 |
| Helge Rørvik | 10 | 2,2 |
| Ingegjerd Torveig Moe | 10 | 2,2 |
| Jan Egil Pedersen | 10 | 2,2 |
| Jarle Bjørheim | 10 | 2,2 |
| Johan Petter Sandberg | 10 | 2,2 |
| Jon Ferdinand Finne | 10 | 2,2 |
| Kjell Christian Bugge | 10 | 2,2 |
| Kristian Vidar Jøssang | 10 | 2,2 |
| Malvin Villabø | 10 | 2,2 |
| Matthias Hofmann | 10 | 2,2 |
| Mona Ludvigsen | 10 | 2,2 |
| Natasha Loretta Folker | 10 | 2,2 |
| Osmund Våga | 10 | 2,2 |
| Per Bergerskogen | 10 | 2,2 |
| Per Christian Andresen | 10 | 2,2 |
| Per Johnny Bråthen | 10 | 2,2 |
| Per Vernvik | 10 | 2,2 |
| Roar Stjern | 10 | 2,2 |
| Sidsel Sæterhaug | 10 | 2,2 |
| Snorre Erik Øverland | 10 | 2,2 |
| Steffen Mussche-Johansen | 10 | 2,2 |
| Stein Eskerud | 10 | 2,2 |
| Jon Stephen von Tetzchner | 10 | 2,2 |
| Ståle Kolbjørn Angel | 10 | 2,2 |
| Svein Erik Lampe | 10 | 2,2 |
| Svein Holm Rust | 10 | 2,2 |
| Tommy Sivertsen | 10 | 2,2 |
| Tore Listad | 10 | 2,2 |
| Trond Erik Sverre | 10 | 2,2 |
| Trygve Graff-Wang | 10 | 2,2 |
| Xu Zhao | 10 | 2,2 |
| Frank Berner Wilhelmsen | 10 | 2,2 |
| Ole Henrik Zachariassen | 10 | 2,2 |
| Åstein Sønsteby, Øyvind Hermansen, Mariano Ramirez | 10 | 2,1 |
| Bjørn Tore Taraldsen | 9 | 2,0 |
| Øyvind Birkenes | 9 | 2,0 |
| Ove Steinar Haga | 9 | 2,0 |
| Arne Johan Matheussen | 9 | 2,0 |
| Kjell-Linas Solhaug | 9 | 2,0 |
| Marianne Sæther | 9 | 2,0 |
| Olav Gohn | 9 | 2,0 |
| Sverre Hansen | 9 | 1,9 |
| Trygve Sandvik, Anne Grethe Kittilsen | 9 | 1,9 |
| Thorleif Enger | 9 | 1,9 |
| Alexandra Angelil | 9 | 1,9 |
| Arne Helleland | 9 | 1,9 |
| Tom Vidar Rygh | 9 | 1,9 |
| Zain Ul Haq | 8 | 1,8 |
| Per Arne Isingrud | 8 | 1,8 |
| Berit Helene Dybdahl | 8 | 1,8 |
| Øyvind Birkenes, Lise Storlien | 8 | 1,8 |
| John Harald Henriksen | 8 | 1,8 |
| Ivar Martinsen | 8 | 1,8 |
| Helge Møller Naley | 8 | 1,8 |
| Per Johnny Bråthen | 8 | 1,8 |
| Elisabeth Claesson | 8 | 1,8 |
| Espen Stenersen | 8 | 1,8 |
| Frank E. Åbyholm | 8 | 1,8 |
| Frank Paul Wåg | 8 | 1,8 |
| Harald Magnussøn | 8 | 1,8 |
| Jan Vidar Knutslid | 8 | 1,8 |
| John Raaum | 8 | 1,8 |
| Jørund Græe | 8 | 1,8 |
| Kristoffer Askildsen | 8 | 1,8 |
| Marit Collin | 8 | 1,8 |
| Ole-Christian Presterud | 8 | 1,8 |
| Per Harald Bjark | 8 | 1,8 |
| Stein Ragnvald Mørk | 8 | 1,8 |
| Tore Sønsteby | 8 | 1,8 |
| Trond Riiber Knudsen | 8 | 1,8 |
| Bernt Øystein Flesvik | 8 | 1,7 |
| Jan Magne Haugane Berg | 8 | 1,7 |
| Astrid Solesvik | 8 | 1,7 |
| Anita Valaker | 8 | 1,7 |
| Rolf Kåre Nilsen | 8 | 1,7 |
| Roy Edvardsen | 8 | 1,7 |
| Espen Skorstad | 8 | 1,7 |
| Alf Anton Eid | 8 | 1,6 |
| Espen Haldor Wessel | 8 | 1,6 |
| Jan Einert Sejerstad | 8 | 1,6 |
| Jan Mats Torlei | 8 | 1,6 |
| Liv Berg-Larsen | 8 | 1,6 |
| Rune Brandsegg | 8 | 1,6 |
| Trond Mehren Vendshol | 8 | 1,6 |
| Rolf Jens Strømsheim | 7 | 1,6 |
| Tom Ustgård | 7 | 1,6 |
| Øystein Rø | 7 | 1,6 |
| Svein Inge Stavseng | 7 | 1,6 |
| Steffen Steen Jakobsen | 7 | 1,6 |
| Kjell Åge Skyttermoen | 7 | 1,6 |
| Anne Strand | 7 | 1,6 |
| Jan Mellbye | 7 | 1,6 |
| Erlend M. Christoffersen | 7 | 1,6 |
| Stein Helge Fredheim | 7 | 1,5 |
| Erlend Frantzen Strøm | 7 | 1,5 |
| Kjetil Lye | 7 | 1,5 |
| Ørjan Rollness | 7 | 1,5 |
| Rita Bakken | 7 | 1,5 |
| Anders Vist | 7 | 1,5 |
| Andor Hjellbakk | 7 | 1,5 |
| Arne Otto Sandaker | 7 | 1,5 |
| Bård Berge | 7 | 1,5 |
| Gunnar Stig Holmefjord | 7 | 1,5 |
| Hans Martin Haug | 7 | 1,5 |
| Jan Erik Jacobsen | 7 | 1,5 |
| Jan Ludolph Andersen | 7 | 1,5 |
| Jan Thorgersen | 7 | 1,5 |
| Jarle Salomonsen | 7 | 1,5 |
| Lars Atle Lervik | 7 | 1,5 |
| Magne Lamvik | 7 | 1,5 |
| Oddbjørn Fostad | 7 | 1,5 |
| Sigbjørn, Jone og Tore Sondresen | 7 | 1,5 |
| Sten Johan Bennetter | 7 | 1,5 |
| Åge Eriksen | 7 | 1,5 |
| Hogne Vagland | 7 | 1,5 |
| Sten Richard Berggren | 7 | 1,5 |
| Tom Reidar Winther | 7 | 1,5 |
| Trond Erik Skjerven | 7 | 1,5 |
| Erling Rytter | 7 | 1,5 |
| Camilla og Christian Moen | 7 | 1,5 |
| Gudmund Aasgaard | 7 | 1,4 |
| Kjetil Holstad | 7 | 1,4 |
| Bjarne Storset | 7 | 1,4 |
| Johannes Sjøflot | 7 | 1,4 |
| Randi Fredriksen | 7 | 1,4 |
| Jonida Abazaj | 7 | 1,4 |
| Dagfinn Nilsen | 7 | 1,4 |
| Edit Louise Bronken | 7 | 1,4 |
| Frank Karlsen | 7 | 1,4 |
| Gary Rolston | 7 | 1,4 |
| Halvor Røstad | 7 | 1,4 |
| Morten Opøyen | 7 | 1,4 |
| Sven Ivar Mørch | 6 | 1,4 |
| Grete Sundby, Lise Sundby Nybø | 6 | 1,4 |
| Mohammed Anouar El Quali | 6 | 1,4 |
| Tor Øyvind Vedal | 6 | 1,4 |
| Helge Helle Hauso | 6 | 1,4 |
| Bård Eskeland | 6 | 1,4 |
| Johanne Færevaag | 6 | 1,4 |
| Svein Ivar Haug | 6 | 1,4 |
| Kjartan Are Furset | 6 | 1,3 |
| Ola Ellingbø | 6 | 1,3 |
| Daniel Nikolai Aasbø-Rogulj | 6 | 1,3 |
| Arthur Johan Brudvik | 6 | 1,3 |
| Astrid Johanne Bratvedt | 6 | 1,3 |
| Christian Lorentzen | 6 | 1,3 |
| Erlend Sogn | 6 | 1,3 |
| Eva Flagstad Sjaastad | 6 | 1,3 |
| Frode og Mona Margrethe Bremnes | 6 | 1,3 |
| Inge Mikal Dyrkorn | 6 | 1,3 |
| Jan Ivar Ljosland | 6 | 1,3 |
| Johan Rune Lenschow | 6 | 1,3 |
| Kolbjørn Havnes | 6 | 1,3 |
| Lise Løvenskiold | 6 | 1,3 |
| Oddmund Eldfinn Foss | 6 | 1,3 |
| Sigge Magne Pedersen | 6 | 1,3 |
| Snorre Aunet | 6 | 1,3 |
| Stein-Erik Jørgensen | 6 | 1,3 |
| Steinar Gran | 6 | 1,3 |
| Stig Brobakken | 6 | 1,3 |
| Terje Sæther | 6 | 1,3 |
| Tom Arne Birgersen | 6 | 1,3 |
| Tony Singh Bansi | 6 | 1,3 |
| Åge Karlsen | 6 | 1,3 |
| Berit Ekornes Unhjem | 6 | 1,3 |
| Ander og Espen Egner, Anders Færgestad | 6 | 1,3 |
| Morten Amundsenb | 6 | 1,3 |
| Tore Bjørn Gloppe | 6 | 1,3 |
| Peder Tulluan | 6 | 1,3 |
| Markus Nordby | 6 | 1,3 |
| Bjørn Sønderland | 6 | 1,3 |
| Brith Inger Bekkevold Theodorsen | 6 | 1,3 |
| Erik Nordli | 6 | 1,3 |
| Johan Reinsli | 6 | 1,3 |
| Vinayak Chettimada | 6 | 1,3 |
| Nicolai Malling | 6 | 1,2 |
| Emil Skjelbred | 6 | 1,2 |
| Jan Erik Svendsen | 6 | 1,2 |
| Stian Jacobsen | 6 | 1,2 |
| Arne Lundal | 6 | 1,2 |
| Egil Sivertsen | 6 | 1,2 |
| Erik Meyer | 6 | 1,2 |
| Jon Daniel Nesje | 6 | 1,2 |
| Karl Fredrik Bror Eliasson | 6 | 1,2 |
| Marit Sæther | 6 | 1,2 |
| Ole Sævild | 6 | 1,2 |
| Rune Alexander Eidet | 6 | 1,2 |
| Joar Olai Rusten | 5 | 1,2 |
| Tor Sten Pedersen | 5 | 1,2 |
| Rune Johannessen | 5 | 1,2 |
| Dick Paul Krabbendam | 5 | 1,2 |
| Jan Ragnvald Eira | 5 | 1,2 |
| Svein Anders Tunheim | 5 | 1,2 |
| Svein Ravndal | 5 | 1,1 |
| Margrethe Uchermann Wiese | 5 | 1,1 |
| Margrethe Uchermann Wiese | 5 | 1,1 |
| Terje Andre Pedersen | 5 | 1,1 |
| Terje Andre Vestad | 5 | 1,1 |
| Knut Lyng Sandvik | 5 | 1,1 |
| Nikolas Rogne | 5 | 1,1 |
| Mohammad Ali Pasha | 5 | 1,1 |
| Ansgar Valbø | 5 | 1,1 |
| Arne Gunnar Harnes | 5 | 1,1 |
| Arne Johannes Lundal | 5 | 1,1 |
| Arnt Even Bakke | 5 | 1,1 |
| Benjamin Sommer | 5 | 1,1 |
| Bodil Melby | 5 | 1,1 |
| Børre Walter Løkenhagen | 5 | 1,1 |
| Claudia Gertrud Fortmuller | 5 | 1,1 |
| Egil Søvik Pedersen | 5 | 1,1 |
| Einar Even Svendsen | 5 | 1,1 |
| Erik Holst | 5 | 1,1 |
| Erik Norgård | 5 | 1,1 |
| Fillip Askildsen | 5 | 1,1 |
| Frederik Andreas Aall | 5 | 1,1 |
| Frode Bremnes | 5 | 1,1 |
| Geir Jenssen | 5 | 1,1 |
| Gunnar Tobias Gürrich | 5 | 1,1 |
| Hallvard Rolv Mølmen | 5 | 1,1 |
| Hans Eirik og Kristine Vigeland | 5 | 1,1 |
| Harald Selseng | 5 | 1,1 |
| Hartvig Oliver Bjerke | 5 | 1,1 |
| Helge Gisholt | 5 | 1,1 |
| Håkon Loen | 5 | 1,1 |
| Ingeborg Kvikshaug-Taule | 5 | 1,1 |
| Ivan Holmen | 5 | 1,1 |
| Jan Arild Garsjø | 5 | 1,1 |
| Jarle Kristen Roti | 5 | 1,1 |
| Ketil Kvarme | 5 | 1,1 |
| Kjell Eivind Bøhle | 5 | 1,1 |
| Kjetil Askildsen | 5 | 1,1 |
| Kjetil Gregersen | 5 | 1,1 |
| Kaare Grøtta | 5 | 1,1 |
| Kaare Grøtta | 5 | 1,1 |
| Lars Grønvold | 5 | 1,1 |
| Martin Meyer | 5 | 1,1 |
| Nils Fossen | 5 | 1,1 |
| Odd Johan Hansvik | 5 | 1,1 |
| Pares Enrique Sauleda | 5 | 1,1 |
| Per Helge Tiller | 5 | 1,1 |
| Raymond Peter Eiken | 5 | 1,1 |
| Rolf Ivar Amundsen | 5 | 1,1 |
| Rune Silden Eikenes | 5 | 1,1 |
| Tidemann Våge Onstad | 5 | 1,1 |
| Tom Vidar Rygh | 5 | 1,1 |
| Tor Cederkvist | 5 | 1,1 |
| Tord Geir Wikborg | 5 | 1,1 |
| Truls Evensen | 5 | 1,1 |
| Ulf Bernhard Jespersen | 5 | 1,1 |
| Wicki Eliassen | 5 | 1,1 |
| Yngve Edvardsen | 5 | 1,1 |
| Øivind Arne Dahl | 5 | 1,1 |
| Øyvind Øverland | 5 | 1,1 |
| Christian Haatuft | 3 | 0,5 |
ABG-meglere i fleng
Også aksjekjendis Ketil Skorstad har aksjer for 11 millioner. Han har i likhet med Fougner en fortid i ABG.
Tidligere ABG-meglere er det flust av. Aril Resen er blant dem, med aksjer for 9 millioner. Her er også ABG-sjefen Peter Olav Straume med aksjer for 3 millioner og Jarle Normann-Hansen med aksjer for 11 millioner.
ABG var det tidligere Fiba Nordic der Erik Langaker var aktiv tidligere i sin karriere. Langaker har aksjer for 9 millioner.
Investor Kjell Bråthen, som har vært sentral aksjonær siden selskapet gikk på børs for 25 år siden, har aksjer for 11 millioner.
Apropos sentral, en sentral aksjeinvestor på 1980-tallet var Harald Ellefsen. Han har luktesansen i orden fortsatt, og har Nordic-aksjer for 9 millioner.
Geilo-megler
Forvalter Christian Aabyholm må nevnes med aksjer for 8 millioner. Det samme med tidligere Pareto-topp Christen Heiberg med aksjer for 7 millioner. Brita Eilertsen har sittet i Orkla Finans og Enskilda, men er nå styregrossist. Hun har aksjer for 6 millioner.
ABG-megler Kjell Noer har aksjer for 5 millioner, Bjørn Wicklund for det samme, mens Opera-gründer Jon S. von Tetzchner har aksjer for 2 millioner. På samme nivå finner vi også navn som Thorleif Enger og Tom Vidar Rygh.
Eiendomsmeglere er det normalt lite av på aksjonærlistene i børsnoterte selskaper, men i Nordic Semi sitter én av de beste - Geilo-megler Christian Haatuft med 2.500 aksjer verdt en halv million kroner.
