Dette er elbilene som går lengst
Mange elbilkjøpere er opptatt av rekkevidde. Her er en oversikt over modellene som går 600 kilometer eller mer, der Mercedes' nye modell kommer svært godt ut.


Av de 1.553 forskjellige elbilmodellene som er å få kjøpt i Norge, ifølge Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV), er det bare 58 elbiler som har en WLTP-rekkevidde på 600 kilometer eller mer.
At det er over 1.500 elbiler å velge blant kan låte som urimelig mange, men forklaringen er at dette tallet inkluderer alle utstyrsvarianter og modeller en norsk bilimportør velger å sette i prislisten.
Store avvik
WLTP står for «Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure» og er en standardisert målemetode for utslipp (på bensin- og dieselbiler), drivstofforbruk og rekkevidde på elbiler. WLTP-testen erstattet den gamle NEDC-testen i 2018.
Dem med litt kjennskap til elbiler vet at WLTP-rekkevidden samtlige bilprodusenter må oppgi, ikke nødvendigvis stemmer særlig godt med hvor langt en elbil faktisk kan kjøre på norske veier. Spesielt på vinterstid vises svakheten med WLTP-tallene, noe NAFs siste rekkeviddetest også understreker.
Et eksempel er den store elbilen Volkswagen ID.7 som oppgis å ha en rekkevidde på 583 kilometer, men som bare klarte 414 kilometer i NAFs vintertest i år. Det er et avvik på hele 29 prosent. Også Polestar, Volvo og Toyota kom dårlig ut i NAFs vintertest.
Mercedes rykker opp
Selv om WLTP-tallene må betraktes med forsiktighet, er det likevel interessant å ta en kikk på hvilke elbiler som i alle fall på papiret går lengst (se egen liste). Det er forøvrig verdt å notere seg at WLTP-tallene OFV henter, inn baserer seg på biler med standardhjul til den gitte modell.
Ønskes det å oppgradere til større hjul, vil dette normalt gjør at den elektriske rekkevidden reduseres.
Elbilene som går lengst
| Merke | Modell | Utgave | WLTP-rekkevidde, km |
| Lucid | Air | Dream Edition | 883 |
| Mercedes-Benz | EQS | 450+ | 822 |
| Mercedes-Benz | EQS | 450 4Matic | 799 |
| Lucid | Air | Touring | 785 |
| Lucid | Air | Grand Touring | 783 |
| Lucid | Air | Pure | 725 |
| Fisker | Ocean | Extreme | 701 |
| Mercedes-Benz | EQS | 580 4MATIC | 682 |
| Polestar | 2 | Long Range Single Motor | 635 |
| Polestar | 2 | Long Range Single Motor Plus Pack | 635 |
| Porsche | Taycan | Turbo | 634 |
| Porsche | Taycan | Turbo S | 634 |
| Tesla | Model S | AWD | 634 |
| Tesla | Model 3 | Long Range AWD | 629 |
| Tesla | Model 3 | Long Range AWD | 629 |
| BMW | iX | xDrive50 | 626 |
| Mercedes-Benz | EQE | 300 Special Edition(K) | 626 |
| Mercedes-Benz | EQE | 300 Final Edition(K) | 626 |
| Mercedes-Benz | EQE | 300 | 626 |
| Mercedes-Benz | EQE | 300 AMG Line | 626 |
| BMW | iX | xDrive60 | 625 |
| Renault | Scenic E-Tech | Electric 220 LR Techno | 622 |
| Audi | Q6 e-tron | quattro | 619 |
| Audi | Q6 e-tron | quattro Plus | 619 |
| Audi | Q6 e-tron | quattro Tech Plus | 619 |
| Audi | Q6 e-tron | quattro Tech Pro | 619 |
| VW | ID.7 | Fastback Pro 77 kWh 286hk | 618 |
| VW | ID.7 | Long Range RWD Advanced | 614 |
| Hyundai | Ioniq 6 | Long Range RWD Premium | 614 |
| Porsche | Taycan | 4 Cross Turismo | 614 |
| Porsche | Taycan | 4S Cross Turismo | 614 |
| VW | ID.7 | Fastback Pro 77 kWh 286hk Exclusive | 613 |
| Porsche | Macan | 4 Electric | 613 |
| Fisker | Ocean | Ultra | 610 |
| Lotus | Eletre | Emeya | 610 |
| Lotus | Eletre | S | 610 |
| Lotus | Eletre | R | 610 |
| Polestar | 3 | LR Dual Motor | 610 |
| Polestar | 3 | LR Dual Motor Plus Pilot | 610 |
| Polestar | 3 | LR Dual Motor Performance pack | 610 |
| Polestar | 3 | LR Dual Motor Pilot and Plus pack | 610 |
| Polestar | 3 | LR Dual Motor Performance Pilot and Plus pack | 610 |
| Porsche | Taycan | Turbo Sport Turismo | 610 |
| Renault | Scenic E-Tech | Electric 220 LR Esprit Alpine | 610 |
| Renault | Scenic E-Tech | Electric 220 LR Iconic | 609 |
| Porsche | Taycan | Turbo S Sport Turismo | 607 |
| VW | ID.7 | Stasjonsvogn Pro 77 kWh 286hk | 604 |
| VW | ID.7 | Stasjonsvogn Pro 77 kWh 286hk Exclusive | 604 |
| Ford | Explorer | RWD Extended Range | 602 |
| Porsche | Taycan | Turbo Cross Turismo | 601 |
| Ford | Mustang Mach-E | Premium LR RWD | 600 |
| Lotus | Eletre | 5-s | 600 |
| Polestar | 4 | LR Single motor | 600 |
| Porsche | Taycan | Turbo S Cross Turismo | 600 |
| Tesla | Model S | Plaid | 600 |
På toppen ligger den amerikanske elbilprodusenten Lucid, men nå puster Mercedes-Benz dem i nakken med sin oppgraderte EQS sedan.
Bilen har fått ny grill og økt tilhengervekt fra 750 til 1.700 kilo (gitt at du velger firehjulsdrift), men viktigst er det nok at batteriet er blitt enda større.
Batterikapasiteten på nye Mercedes-Benz EQS sedan er økt fra 108,4 kWh til hele 118 kWh, som gjør at rekkevidden på modellen EQS 450 4Matic går fra 717 kilometer til 799 kilometer – en økning på 11 prosent.
Modellen Mercedes EQS 450+ er kanskje ikke like aktuell i Norge siden den kun har bakhjulsdrift, men rekkevidden på hele 822 kilometer er egnet til å besnære dem med rekkeviddeangst.
Prisene på oppgraderte EQS er ikke klare, men den norske Mercedes-importøren Bertel O. Steen opplyser at prisene skal ligge på omtrent samme nivå som før. Den nå utgående EQS 450+ kostet forøvrig fra 1.261.000 kroner, mens EQS 450 4Matic med firehjulsdrift lå på 1.303.000 kroner før utstyr.

