
Over 200 personer fikk poeng i årets kåring
Totalt var det 154 analytikere og 60 aksjemeglere som fikk poeng i analytikerkåringen 2024. Her følger oversikt over samtlige som fikk poeng i år, fordelt på de ulike kategoriene.
Bank og finans
| Plass | Analytiker | Meglerhus |
| 1 | Håkon Astrup | DNB Markets |
| 2 | Jan Erik Gjerland | ABG Sundal Collier |
| 3 | Thomas Svendsen | SEB Markets |
| 4 | Johan Ström | Carnegie |
| 5 | Ulrik Zürcher | Nordea |
| 6 | Roy Tilley | Arctic |
| 7 | Christoffer Adams | Kepler Cheuvreux |
| 8 | Vegard Toverud | Pareto |
| 9 | Lars-Daniel Westby | Sparebank 1 Markets |
| 10 | Hans Rettedal Christiansen | Danske Bank |
| 11 | Martin Schei Nilsen | Arctic |
| 12 | Ignas Lekstys | Norne |
Oppdrett
| Plass | Analytiker | Meglerhus |
| 1 | Martin Kaland | ABG Sundal Collier |
| 2 | Alexander Aukner | DNB Markets |
| 3 | Christian Olsen Nordby | Arctic |
| 4 | Knut-Ivar Bakken | Sparebank 1 Markets |
| 5 | Bent Rølland | SEB Markets |
| 6 | Henrik Knutsen | Carnegie |
| 7 | Herman Dahl | Nordea |
| 8 | Oda Djupvik | Pareto |
| 9 | Kristoffer Haugland | Arctic |
| 10 | Sander Lie | Pareto |
| 11 | Erik Cederberg | Handelsbanken |
| 11 | Simon Brun | ABG Sundal Collier |
| 11 | Philip Scrase | Carnegie |
| 11 | Ola Trovatn | DNB Markets |
| 15 | Wilhelm Røe | Danske Bank |
| 16 | Mindaugas Cekanavicius | Norne |
Fornybar produksjon
| Plass | Analytiker | Meglerhus |
| 1 | Thomas Dowling Næss | Sparebank 1 Markets |
| 2 | Helene Kvilhaug Brøndbo | DNB Markets |
| 3 | Anders Rosenlund | SEB Markets |
| 4 | Daniel Vårdal Haugland | ABG Sundal Collier |
| 5 | Hans Gunnar Nåvik | Arctic |
| 6 | Andreas Nibe Nygård | Nordea |
| 7 | Daniel Stenslet | Arctic |
| 8 | Vetle Wilhelmsen | Sparebank 1 Markets |
| 9 | Eivind Garvik | Carnegie |
| 10 | Bård Rosef | Pareto |
| 11 | Jørgen Lande | Danske Bank |
| 12 | Ola Eikanger | SEB Markets |
| 13 | Jonas Fremming | Sparebank 1 Markets |
| 14 | Helene Tingvold | Pareto |
| 15 | Oscar Rønnov | Kepler Cheuvreux |
| 15 | Ignas Lekstys | Norne |
Fornybarservice og -utstyr
| Plass | Analytiker | Meglerhus |
| 1 | Martin Huseby Karlsen | DNB Markets |
| 2 | Thomas Dowling Næss | Sparebank 1 Markets |
| 3 | Haakon Amundsen | ABG Sundal Collier |
| 4 | John Olaisen | ABG Sundal Collier |
| 5 | Lukas Daul | Arctic |
| 6 | Vetle Wilhelmsen | Sparebank 1 Markets |
| 7 | Jørgen Lande | Danske Bank |
| 8 | Anders Rosenlund | SEB Markets |
| 9 | Daniel Vårdal Haugland | ABG Sundal Collier |
| 10 | Fabian Jørgensen | Carnegie |
| 10 | Hans Gunnar Nåvik | Arctic |
| 10 | Jonas Fremming | Sparebank 1 Markets |
| 13 | Bård Rosef | Pareto |
| 14 | Sebastian Grindheim | Arctic |
| 14 | Andreas Nibe Nygård | Nordea |
| 14 | Elliott Jones | Danske Bank |
| 17 | Simen Lippestad | Carnegie |
| 17 | Ola Eikanger | SEB Markets |
| 19 | Daniel Stenslet | Arctic |
| 20 | Jørgen Opheim | Pareto |
| 21 | Oscar Rønnov | Kepler Cheuvreux |
Industri, materialer og eiendom
| Plass | Analytiker | Meglerhus |
| 1 | Bengt Jonassen | ABG Sundal Collier |
| 2 | Niclas Gehin | DNB Markets |
| 3 | Martin Melbye | ABG Sundal Collier |
| 4 | Simen Mortensen | DNB Markets |
| 5 | Fabian Jørgensen | Carnegie |
| 6 | Hans-Erik Jacobsen | Nordea |
| 7 | Ole-Petter Sjøvold | Sparebank 1 Markets |
| 7 | Kenneth Sivertsen | Pareto |
| 9 | Jeppe Baardseth | Arctic |
| 10 | Christian Nygaard | Sparebank 1 Markets |
| 10 | Magnus Rasmussen | SEB Markets |
| 12 | Marcus Gavelli | Pareto |
| 12 | Michael Johansson | Arctic |
| 14 | Jenny Pedersen | Carnegie |
| 15 | Njål Kleiven | ABG Sundal Collier |
| 16 | Albin Sandberg | Kepler Cheuvreux |
| 16 | Elliott Jones | Danske Bank |
| 18 | Petter Billing | SEB Markets |
| 19 | Christian Kopfer | Handelsbanken |
IT og telekom
| Plass | Analytiker | Meglerhus |
| 1 | Petter Kongslie | Sparebank 1 Markets |
| 2 | Kristian Spetalen | Arctic |
| 3 | Øystein Elton Lodgaard | ABG Sundal Collier |
| 4 | Christoffer Wang-Bjørnsen | DNB Markets |
| 5 | Oliver Pisani | Carnegie |
| 6 | Emilie Krutnes Engen | DNB Markets |
| 7 | Markus Heiberg | SEB Markets |
| 8 | Henriette Trondsen | Arctic |
| 9 | Olav Rødevand | Pareto |
| 10 | Mads Ek Strøm | Danske Bank |
| 11 | Njål Eivind Kleiven | ABG Sundal Collier |
| 12 | Daniel Djurberg | Handelsbanken |
| 13 | Kristoffer Carleskär | Kepler Cheuvreux |
Konsum, medier, helse & bioteknologi
| Plass | Analytiker | Meglerhus |
| 1 | Øyvind Mossige | Sparebank 1 Markets |
| 2 | Ole Martin Westgaard | DNB Markets |
| 3 | Petter Nystrøm | ABG Sundal Collier |
| 4 | Eirik Rafdal | Carnegie |
| 5 | Henriette Trondsen | Arctic |
| 6 | Markus Heiberg | SEB Markets |
| 7 | Kristian Spetalen | Arctic |
| 8 | Håkon Fuglu | SEB Markets |
| 9 | Rickard Anderkrans | Handelsbanken |
| 9 | Arvid Necander | Carnegie |
| 11 | Kenneth Sivertsen | Pareto |
| 12 | Geir Hiller Holom | DNB Markets |
| 13 | Herman Dahl | Nordea |
| 13 | Mads Ek Strøm | Danske Bank |
| 15 | Joachim Huse | Pareto |
Kreditt
| Plass | Analytiker | Meglerhus |
| 1 | Ole Andre Kjennerud | DNB Markets |
| 2 | Thomas Eitzen | SEB Markets |
| 3 | Haakon Amundsen | ABG Sundal Collier |
| 4 | Alexander Jost | Arctic |
| 5 | Mille Opdahl Mûller | Danske Bank |
| 6 | Morten Pettersen | Norne |
| 6 | Alexander Epland | DNB Markets |
| 8 | Øyvind Hagen | Arctic |
| 9 | Jakov Semaskevic | Sparebank 1 Markets |
| 9 | Susann Haugen | Sparebank 1 Markets |
| 11 | Magnus Hjermann | Pareto |
| 12 | Henrik Larsen | Carnegie |
| 13 | Eirik Wensaas | Arctic |
| 14 | Thomas Eriksen | Pareto |
| 14 | Eirik Lyngestad | DNB Markets |
| 14 | Glenn Kringhaug | ABG Sundal Collier |
| 14 | Peder Loholt Kristiansen | Pareto |
| 14 | Shawn Courcelles | DNB Markets |
| 19 | Martin Kulsrud | Nordea |
| 20 | Scott Stousland | Nordea |
Makro
| Plass | Analytiker | Meglerhus |
| 1 | Harald Magnus Andreassen | Sparebank 1 Markets |
| 2 | Bengt Jonassen | ABG Sundal Collier |
| 3 | Kjersti Haugland | DNB Markets |
| 4 | Ole-Rikard Hammer | Arctic |
| 5 | Morten Jensen | DNB Markets |
| 5 | Martin Guri | Kepler Cheuvreux |
| 7 | Bjarne Thomsen | Danske Bank |
| 7 | Ingvild Borgen | DNB Markets |
| 9 | Stein Bruun | Arctic |
| 10 | Johan Ström | Carnegie |
| 11 | Kyrre Aamdal | DNB Markets |
| 11 | Hans Gunnar Nåvik | Arctic |
| 13 | Frank Jullum | Danske Bank |
| 14 | Knut A. Magnussen | DNB Markets |
| 15 | Kjetil Olsen | Nordea |
| 15 | Kelly Ke-Shu Chen | DNB Markets |
| 15 | Petter Slyngstadli | Norne |
Offshore
| Plass | Analytiker | Meglerhus |
| 1 | Martin Huseby Karlsen | DNB Markets |
| 2 | Kim Uggedal | SEB Markets |
| 3 | John Olaisen | ABG Sundal Collier |
| 4 | Lukas Daul | Arctic |
| 5 | Haakon Amundsen | ABG Sundal Collier |
| 6 | Bård Rosef | Pareto |
| 7 | Erik Aspen Fosså | Carnegie |
| 7 | Christopher Møllerløkken | Sparebank 1 Markets |
| 9 | Sebastian Grindheim | Arctic |
| 10 | Rune Tryti | Sparebank 1 Markets |
| 11 | Ole Martin Rødland | Pareto |
| 12 | Martine Kverne | Nordea |
| 13 | Jørgen Opheim | Pareto |
| 14 | Stian Wibstad | ABG Sundal Collier |
| 15 | Marcus Monsen | Pareto |
Olje
| Plass | Analytiker | Meglerhus |
| 1 | Teodor Sveen-Nilsen | Sparebank 1 Markets |
| 2 | Helge Andre Martinsen | DNB Markets |
| 3 | Oddvar Bjørgan | Carnegie |
| 4 | Ole-Rikard Hammer | Arctic |
| 5 | John Olaisen | ABG Sundal Collier |
| 6 | Bjarne Schieldrop | SEB Markets |
| 7 | Vidar Lyngvær | Danske Bank |
| 8 | Daniel Stenslet | Arctic |
| 9 | Anders Rosenlund | SEB Markets |
| 10 | Tom Erik Kristiansen | Pareto |
| 11 | Steffen Evjen | DNB Markets |
| 12 | Ole Hvalbye | SEB Markets |
Shipping
| Plass | Analytiker | Meglerhus |
| 1 | Petter Haugen | ABG Sundal Collier |
| 2 | Eirik Haavaldsen | Pareto |
| 3 | Jørgen Lian | DNB Markets |
| 4 | Axel Styrman | Kepler Cheuvreux |
| 5 | Kristoffer Barth Skeie | Arctic |
| 6 | Frederik Ness | SEB Markets |
| 7 | Erik Hovi | Nordea |
| 8 | Vetle Wilhelmsen | Sparebank 1 Markets |
| 9 | August Klemp | Pareto |
| 10 | Kyrre Flesjå | Carnegie |
| 11 | Jon Nikolai Skåland | SEB Markets |
| 12 | Mindaugas Cekanavicius | Norne |
Strategi
| Plass | Analytiker | Meglerhus |
| 1 | Bengt Jonassen | ABG Sundal Collier |
| 2 | Paul Harper | DNB Markets |
| 3 | Harald Magnus Andreassen | Sparebank 1 Markets |
| 4 | Petter Kongslie | Sparebank 1 Markets |
| 5 | Thomas Thygesen | SEB Markets |
| 6 | Ole-Rikard Hammer | Arctic |
| 7 | Martin Guri | Kepler Cheuvreux |
| 8 | Bjarne Thomsen | Danske Bank |
| 9 | Stein Bruun | Arctic |
| 10 | Johan Ström | Carnegie |
| 11 | Mikael Sarwe | Nordea |
| 12 | Petter Slyngstadli | Norne |
| 13 | Carl Erik Sando | Handelsbanken |
Megler
| Plass | Aksjemeglere | Meglerhus |
| 1 | Esten Løkkebakken | Arctic |
| 2 | Runar Meland | Arctic |
| 3 | Ole Haugnes | SEB Markets |
| 4 | Gaute Ulltveit-Moe | ABG Sundal Collier |
| 5 | Hans Øyvind Haukeli | ABG Sundal Collier |
| 6 | Truls Petter Halvorsen | ABG Sundal Collier |
| 7 | Knut Thomesen | Carnegie |
| 8 | Marius Alexander Gotaas Fraser | ABG Sundal Collier |
| 9 | Sebastian Baartvedt | Pareto |
| 10 | Espen Langrusten | Sparebank 1 Markets |
| 10 | Frederik Lunde | Carnegie |
| 10 | Thor Andre Lunder | DNB Markets |
| 10 | Harald Wang | SEB Markets |
| 14 | Tor Arild Asbjørnsen | ABG Sundal Collier |
| 14 | Anders Evensen | DNB Markets |
| 14 | Alexander Kjeilen | Carnegie |
| 17 | Tom Christian Jandal | DNB Markets |
| 17 | Petter Jørgensen | Nordea |
| 19 | Jacob Jettman | SEB Markets |
| 20 | Lasse Klever | Kepler Cheuvreux |
| 20 | Geir Engaas | DNB Markets |
| 22 | Arild Hille | Pareto |
| 22 | Henrik Haadem | SEB Markets |
| 24 | Ole Morits | Pareto |
| 24 | Petter Gillesen | Pareto |
| 26 | Geir Schjelle Larssen | DNB Markets |
| 26 | Marius Kirkenær | Sparebank 1 Markets |
| 26 | Morten Gabrielsen | Nordea |
| 29 | Geir-Henning Ohrvik | Sparebank 1 Markets |
| 29 | Kim Nygaard | Sparebank 1 Markets |
| 29 | Peder Kildebo | Nordea |
| 29 | Stein Hansen | DNB Markets |
| 29 | Didrik Kjeldahl | Arctic |
| 29 | Tore Jan Søraa | Pareto |
| 29 | Vegard Ulvestad | Nordea |
| 29 | Even Winquist | Danske Bank |
| 29 | Martin Melleby | Carnegie |
| 29 | Terje Reutz | SEB Markets |
| 39 | Thomas Korsdalen | Arctic |
| 40 | Phillip Buraas | Arctic |
| 41 | Ivar Landgraff | Arctic |
| 41 | Fredric Østeby | Sparebank 1 Markets |
| 41 | Hans Jakob Lugg | Pareto |
| 41 | Øystein Steiro | Pareto |
| 41 | Halvard Bagøien | Carnegie |
| 41 | Alexander Thiré | ABG Sundal Collier |
| 41 | Gunnar Laksesvela | DNB Markets |
| 41 | Florian Melcher | Danske Bank |
| 41 | Jesper Lilland | Pareto |
| 41 | Andre Ødegaard | Carnegie |
| 51 | Eirik Busengdal | Sparebank 1 Markets |
| 52 | Eivind Julin | Sparebank 1 Markets |
| 52 | Aleksander Bøe | ABG Sundal Collier |
| 52 | Gjermund Bråten | DNB Markets |
| 52 | Fredrik Fleischer | Pareto |
| 52 | Jørgen August Tigerstedt | ABG Sundal Collier |
| 52 | Andreas Tryggeseth | Arctic |
| 58 | Johannes W. Digernes | Pareto |
| 58 | Kaj Billdal | Sparebank 1 Markets |
| 58 | Simen Skagestad | Pareto |