
Analytikerkåringen 2026:Her er hele resultatlisten
152 aksjeanalytikere og 71 meglere fikk poeng i årets analytikerkåring. Her er oversikten over alle som fikk stemmer.
I midten av oktober presenterte Kapital vinnerne og pallplassene i alle de 14 kategoriene i årets kåring av Norges beste analytikere.
Utgangspunktet for kåringen er at alle norske meglerhus nominerer sine aksjeanalytikere og meglere. Deretter rangerer landets største institusjonelle og private investorer sine tre favoritter i hver sektor. Førsteplass gir tre poeng, andreplass to og tredjeplass ett, og poengene vektes etter investorens forvaltningskapital.
I år kom det inn rekordmange stemmer fra 70 investorer med til sammen snaut 1.700 milliarder kroner under forvaltning.
Totalt ble 223 aksjeanalytikere og meglere stemt på. Under følger plasseringene til samtlige som fikk poeng, fordelt på de ulike sektorene.
Bank og finans
| Plass | Navn | Meglerhus |
| 1 | Thomas Svendsen | SEB |
| 2 | Roy Tilley | Arctic Securities |
| 3 | Nils Christian Øyen | SB1 Markets |
| 4 | Simon Brun | ABG Sundal Collier |
| 5 | Simen Aas | DNB Carnegie |
| 6 | Ola Øvrebø | DNB Carnegie |
| 7 | Ulrik Zurcher | Nordea |
| 8 | Herman Zahl | Pareto Securities |
| 9 | Hans Rettedal Christiansen | Danske Bank |
| 10 | Martin Schei Nilsen | SB1 Markets |
| 11 | Zilvinas Jusaitis | Norne |
| 12 | Fredrik Støle | ABG Sundal Collier |
| 13 | Jaspal Virdee | Norne |
| 14 | Juste Subataviciute | Norne |
| 15 | Carl Harbo | Pareto Securities |
Industri og materialer
| Plass | Navn | Meglerhus |
| 1 | Bengt Jonassen | ABG Sundal Collier |
| 2 | Niclas Gehin | DNB Carnegie |
| 3 | Martin Melbye | ABG Sundal Collier |
| 4 | Ole Petter Sjøvold | SB1 Markets |
| 5 | Magnus Rasmussen | SEB |
| 6 | Fabian Jørgensen | Pareto Securities |
| 7 | Jeppe Baardseth | Arctic Securities |
| 8 | Elliott Jones-Myklebust | Danske Bank |
| 9 | Tomas Helgø | Danske Bank |
| 10 | Hans Erik Jacobsen | Arctic Securities |
| 11 | Markus Heiberg | SEB |
| 12 | Andreas Nibe Nygaard | Nordea/Arctic Securities |
| 13 | Evelina Sarul | Norne |
| 13 | Kristoffer Haugland | Arctic Securities |
| 15 | Marcus Gavelli | Pareto Securities |
| 15 | Nojus Jouzapavicius | Norne |
| 17 | Petter Billing | SEB |
| 18 | Øyvind Vangsnes | Pareto Securities |
Eiendom
| Plass | Navn | Meglerhus |
| 1 | Bengt Jonassen | ABG Sundal Collier |
| 2 | Simen Mortensen | DNB Carnegie |
| 3 | Vetle Wilhelmsen | SB1 Markets |
| 4 | Michael Johansson | Arctic Securities |
| 5 | Thomas Svendsen | SEB |
| 6 | Martine Kverne | Nordea |
| 7 | Magnus Rasmussen | SEB |
| 7 | Hans Rettedal Christiansen | Danske Bank |
| 9 | Live Johanne Røkke | ABG Sundal Collier |
| 10 | Emil Ekholm | Pareto Securities |
IT og telekom
| Plass | Navn | Meglerhus |
| 1 | Petter Kongslie | SB1 Markets |
| 2 | Christoffer Wang-Bjørnsen | DNB Carnegie |
| 3 | Øystein Elton Lodgaard | ABG Sundal Collier |
| 4 | Olav Rødevand | Pareto Securities |
| 5 | Markus Heiberg | SEB |
| 6 | Henriette Trondsen | Danske Bank |
| 7 | Halvor Aasen Dybdahl | Arctic Securities |
| 7 | Eirik Rafdal | DNB Carnegie |
| 9 | Lisa Wiermyhr | SB1 Markets |
| 10 | Nojus Jouzapavicius | Norne |
| 11 | Åsne Helene Hustad Holsen | ABG Sundal Collier |
| 12 | Martine Kverne | Nordea |
| 13 | Jørgen Weidemann | Pareto Securities |
Konsum, medier, helse og bioteknologi
| Plass | Navn | Meglerhus |
| 1 | Petter Nystrøm | ABG Sundal Collier |
| 2 | Ole Martin Westgaard | DNB Carnegie |
| 3 | Håkon Fuglu | SEB |
| 4 | Jeppe Baardseth | Arctic Securities |
| 5 | Tomas Helgø | Danske Bank |
| 6 | Markus Heiberg | SEB |
| 7 | Halvor Aasen Dybdahl | Arctic Securities |
| 8 | Andreas Aas Jacobsen | SB1 Markets |
| 8 | Geir Hiller Holom | DNB Carnegie |
| 10 | Juste Subataviciute | Norne |
| 11 | Henriette Trondsen | Danske Bank |
| 12 | Georg Tigalonov-Bjerke | ABG Sundal Collier |
| 13 | Phillihp Bjerke | Pareto Securities |
| 14 | Herman Aleksander Dahl | Nordea |
Kreditt
| Plass | Navn | Meglerhus |
| 1 | Ole André Kjennerud | DNB Carnegie |
| 2 | Alexander Jost | Arctic Securities |
| 3 | Øyvind Hagen | Arctic Securities |
| 4 | Susann Haugen | SB1 Markets |
| 5 | Glenn Kringhaug | ABG Sundal Collier |
| 5 | Magnus Hjermann | Pareto Securities |
| 7 | Eirik Wensaas | Arctic Securities |
| 7 | Håkon Lillelien | SEB |
| 9 | Jakob Semaskevic | SB1 Markets |
| 9 | Bendik Fougner Engebretsen | ABG Sundal Collier |
| 9 | Martin Børter | DNB Carnegie |
| 9 | Morten Pettersen | Norne |
| 9 | Mathias Holand | Norne |
| 14 | Oliver Kielland | SEB |
| 14 | Aleksander Epland | DNB Carnegie |
| 16 | Benedicte Tolaas | DNB Carnegie |
| 16 | Maria Pedersen | SEB |
| 16 | Shawn Courcelles | DNB Carnegie |
| 19 | Stian Wibstad | ABG Sundal Collier |
| 20 | Fredrik Gjerde | DNB Carnegie |
| 20 | Mille Opdahl Müller | Danske Bank |
| 22 | Sebastian Grindheim | Danske Bank |
| 23 | Andreas Johannessen | ABG Sundal Collier |
Makro
| Plass | Navn | Meglerhus |
| 1 | Bengt Jonassen | ABG Sundal Collier |
| 2 | Harald Magnus Andreassen | SB1 Markets |
| 3 | Paul Harper | DNB Carnegie |
| 4 | Kjersti Haugland | DNB Carnegie |
| 5 | Ole Rikard Hammer | Arctic Securities |
| 6 | Kelly Ke-Shu Chen | DNB Carnegie |
| 7 | Bjarne Thomssen | Danske Bank |
| 8 | Kjetil Olsen | Nordea |
| 9 | Marius Gonsholt Hov | Handelsbanken |
| 10 | Jeanette Fjære-Lindkjenn | DNB Carnegie |
| 11 | Petter Slyngstadli | Norne |
| 11 | Dane Cekov | SB1 Markets |
| 13 | Erica Dalstø | SEB |
| 13 | Frank Jullum | Danske Bank |
| 15 | Magne Østnor | DNB Carnegie |
| 16 | Knut A. Magnussen | DNB Carnegie |
| 16 | Sara Midtgaard | Nordea |
| 18 | Kyrre Aamdal | DNB Carnegie |
| 19 | Marthe Eide | SEB |
Offshore
| Plass | Navn | Meglerhus |
| 1 | Martin Huseby Karlsen | DNB Carnegie |
| 2 | Kim Uggedal | SEB |
| 3 | Erik Aspen Fosså | SB1 Markets |
| 4 | John Olaisen | ABG Sundal Collier |
| 5 | Lukas Daul | Arctic Securities |
| 6 | Bård Rosef | Pareto Securities |
| 7 | Rune Tryti | SB1 Markets |
| 8 | Jørgen Lande | Danske Bank |
| 9 | Ole Berg | Arctic Securities |
| 10 | Jørgen Opheim | Pareto Securities |
| 11 | Petter Billing | SEB |
| 11 | Sondre Snersrud | Nordea |
| 13 | Maren Fodnæss | Pareto Securities |
| 14 | Ole Hvalbye | ABG Sundal Collier |
Olje
| Plass | Navn | Meglerhus |
| 1 | Teodor Sveen Nilsen | SB1 Markets |
| 2 | Helge André Martinsen | DNB Carnegie |
| 3 | John Olaisen | ABG Sundal Collier |
| 4 | Ole Rikard Hammer | Arctic Securities |
| 5 | Oddvar Bjørgan | DNB Carnegie |
| 6 | Anders Rosenlund | SEB |
| 7 | Steffen Evjen | DNB Carnegie |
| 8 | Daniel Stenslet | Arctic Securities |
| 9 | Bjarne Schieldrop | SEB |
| 10 | Vidar Lyngvær | Danske Bank |
| 11 | Tom Erik Kristiansen | Pareto Securities |
| 11 | Evelina Sarul | Norne |
| 13 | Olav Haugerud | Pareto Securities |
Oppdrett
| Plass | Navn | Meglerhus |
| 1 | Christian Olsen Nordby | Arctic Securities |
| 2 | Martin Kaland | ABG Sundal Collier |
| 3 | Henrik Longva Knutsen | Pareto Securities |
| 4 | Alexander Aukner | DNB Carnegie |
| 5 | Knut Ivar Bakken | SB1 Markets |
| 6 | Ola Trovatn | DNB Carnegie |
| 7 | Sander Lie | SEB |
| 8 | Wilhelm Røe | Danske Bank |
| 9 | Eirik Stray Spetalen | Pareto Securities |
| 10 | Herman Aleksander Dahl | Nordea |
| 11 | Mindaugas Cekanavicius | Norne |
| 12 | Fredrik Tharaldsen | ABG Sundal Collier |
Shipping
| Plass | Navn | Meglerhus |
| 1 | Eirik Haavaldsen | Pareto Securities |
| 2 | Jørgen Lian | DNB Carnegie |
| 3 | Kristoffer Skeie | Arctic Securities |
| 4 | Oda Hånes Lund | SB1 Markets |
| 5 | August Klemp | Pareto Securities |
| 6 | Bendik Nyttingnes | Danske Bank |
| 7 | Johan Bergland | SEB |
| 8 | Karolis Puidokas | Norne |
| 9 | Oliver Dunvold | ABG Sundal Collier |
| 10 | Lars Moen Eide | Arctic Securities |
| 11 | Sondre Snersrud | Nordea |
Strategi
| Plass | Navn | Meglerhus |
| 1 | Bengt Jonassen | ABG Sundal Collier |
| 2 | Paul Harper | DNB Carnegie |
| 3 | Thomas Thygesen | SEB |
| 4 | Petter Kongslie | SB1 Markets |
| 5 | Ole Rikard Hammer | Arctic Securities |
| 6 | Bjarne Thomssen | Danske Bank |
| 7 | Petter Slyngstadli | Norne |
| 8 | Marco Kisic | Nordea |
Fornybar
| Plass | Navn | Meglerhus |
| 1 | Helene Kvilhaug Brøndbo | DNB Carnegie |
| 2 | Andreas Grimsmo | SB1 Markets |
| 3 | Anders Rosenlund | SEB |
| 4 | Andreas Nibe Nygård | Nordea/Arctic Securities |
| 5 | Daniel Vårdal Haugland | ABG Sundal Collier |
| 6 | Martin Huseby Karlsen | DNB Carnegie |
| 7 | Jørgen Lande | Danske Bank |
| 8 | Hans Gunnar Nåvik | Arctic Securities |
| 8 | Elliott Jones-Myklebust | Danske Bank |
| 10 | Bård Rosef | Pareto Securities |
| 11 | Daniel Stenslet | Arctic Securities |
| 12 | Petter Slyngstadli | Norne |
| 13 | Helene Tingvold | Pareto Securities |
| 14 | Petter Billing | SEB |
| 15 | Jørgen Opheim | Pareto Securities |
| 15 | Karolis Puidokas | Norne |
| 17 | Victor Aasland | Danske Bank |
| 18 | Herman Caspersen | ABG Sundal Collier |
Askjemegler
| Plass | Navn | Meglerhus |
| 1 | Esten Løkkebakken | Arctic Securities |
| 2 | Ole Haugnes | SEB |
| 3 | Espen Langrusten | SB1 Markets |
| 3 | Gaute Ulltveit- Moe | ABG Sundal Collier |
| 5 | Hans Øyvind Haukeli | ABG Sundal Collier |
| 6 | Harald Wang | SEB |
| 7 | Geir Schjelle Larssen | DNB Carnegie |
| 8 | Arild Hille | Pareto Securities |
| 9 | Anders Evensen | DNB Carnegie |
| 10 | Frederik Lunde | DNB Carnegie |
| 11 | Halvard Bagøien | DNB Carnegie |
| 12 | Runar Meland | Arctic Securities |
| 13 | Terje Reutz | SEB |
| 13 | Knut Richard Thomesen | DNB Carnegie |
| 15 | Jan Sverre Gulliksen | ABG Sundal Collier |
| 16 | Frederik Nicolai Andreassen | Danske Bank |
| 16 | Jørgen Tigerstedt | Danske Bank |
| 16 | Petter Gillesen | Pareto Securities |
| 16 | Truls Petter Ek Halvorsen | ABG Sundal Collier |
| 16 | Sebastian Baartvedt | Pareto Securities |
| 16 | Gunnar Laksesvela | DNB Carnegie |
| 16 | Thor Andre Lunder | DNB Carnegie |
| 16 | Tom Christian Jandal | DNB Carnegie |
| 16 | Didrik Kjeldahl | Arctic Securities |
| 16 | Geir Engaas | DNB Carnegie |
| 26 | Åsmund Stein | SB1 Markets |
| 26 | Gjermund Bråten | DNB Carnegie |
| 28 | Marius Gottaas Fraser | ABG Sundal Collier |
| 29 | Aleksander Bøe | ABG Sundal Collier |
| 29 | Alexander Kjeilen | DNB Carnegie |
| 29 | Martin Melleby | DNB Carnegie |
| 29 | Mikael Pappos | DNB Carnegie |
| 29 | Svend Olaf Brath | SEB |
| 29 | Even Winquist | Danske Bank |
| 35 | Fredric Østeby | SB1 Markets |
| 35 | Dennis Solbakken Wollberg | Nordea |
| 35 | Henrik Haadem | SEB |
| 35 | Ole Morits | Pareto Securities |
| 35 | Trond Gaupholm | Norne |
| 35 | Ivar Landgraff | Arctic Securities |
| 41 | Eivind Julin | SB1 Markets |
| 41 | Marius Kirkenær | SB1 Markets |
| 43 | Alexander Gotterup Thire | ABG Sundal Collier |
| 43 | Florian Melcher | Danske Bank |
| 43 | Mats Løvskeid | DNB Carnegie |
| 43 | Peder Kildebo | Nordea |
| 43 | André Ødegaard | DNB Carnegie |
| 43 | Christoffer Aaser-Stene | DNB Carnegie |
| 43 | Eyvind Svendsen | SB1 Markets |
| 43 | Hans Jakob Lugg | Pareto Securities |
| 43 | Magnus Helland | SEB |
| 43 | Thomas Korsdalen | Arctic Securities |
| 43 | Trond Schjelderup | Norne |
| 54 | Sigmund Bagøien | DNB Carnegie |
| 55 | Jacob Jettmann | SEB |
| 55 | Andreas Walter Bradley Eilertsen | Pareto Securities |
| 55 | Kjell Homme | SB1 Markets |
| 55 | Markus Mørk Andersen | Pareto Securities |
| 55 | Pål Lindhardt | SB1 Markets |
| 55 | Tony Silver | Norne |
| 55 | Tore-Jan Søraa | Pareto Securities |
| 62 | Eirik Busengdal | SB1 Markets |
| 62 | Fabian Grebstad | ABG Sundal Collier |
| 62 | Simen Skagestad | Pareto Securities |
| 62 | Einar Indergaard | Pareto Securities |
| 62 | Kaj Billdal | SB1 Markets |
| 62 | Marcus Nogander | DNB Carnegie |
| 62 | Tore Hellesø | Pareto Securities |
| 69 | Patrick Undli | Danske Bank |
| 70 | Andreas Moksnes Hegdal | SB1 Markets |
| 70 | Johannes Digernes | Pareto Securities |
Bengt Jonassen
Teodor Sveen-Nilsen
Petter Kongslie
Petter Nystrøm
Thomas Svendsen
Helene Kvilhaug Brøndbo
Eirik Haavaldsen
Christian Nordby
Ole André Kjennerud
Martin Huseby Karlsen
Esten Løkkebakken

